Weather
Average Monthly Temperature and Rainfall for Orlando:
| Month | High Temp | Low Temp | Rainfall |
| January | 71F | 58F | 2.2 in |
| February | 73F | 50F | 3.0 in |
| March | 78F | 55F | 3.2 in |
| April | 82F | 59F | 1.8 in |
| May | 87F | 66F | 3.5 in |
| June | 91F | 72F | 7.3 in |
| July | 92F | 73F | 7.2 in |
| August | 92F | 73F | 6.8 in |
| September | 89F | 72F | 6.0 in |
| October | 85F | 66F | 2.4 in |
| November | 78F | 57F | 2.3 in |
| December | 73F | 52F | 2.1 in |







Follow Us On: